PGE, II kwartał 2026 (1 kwietnia - 30 czerwca 2026), wyniki skonsolidowane.
Grupa PGE wykazała 15 263 mln PLN przychodów ze sprzedaży, 4 114 mln PLN EBITDA i 2 654 mln PLN wyniku z działalności operacyjnej. Wynik przypadający właścicielom jednostki dominującej wyniósł 2 015 mln PLN. Na 30 czerwca 2026 r. aktywa razem wynosiły 109 964 mln PLN, a kapitał własny grupy wraz z udziałami niekontrolującymi 48 008 mln PLN.
| Pozycja | Okres/stan | Wartość i waluta | Źródło |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | II kwartał 2026 | 15 263 mln PLN | Raport finansowy PGE |
| EBITDA | II kwartał 2026 | 4 114 mln PLN | Raport finansowy PGE |
| Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) | II kwartał 2026 | 2 654 mln PLN | Raport finansowy PGE |
| Wynik przypadający właścicielom jednostki dominującej | II kwartał 2026 | 2 015 mln PLN | Raport finansowy PGE |
| Aktywa razem | Stan na 30 czerwca 2026 r. | 109 964 mln PLN | Raport finansowy PGE |
| Kapitał własny grupy razem, z udziałami niekontrolującymi | Stan na 30 czerwca 2026 r. | 48 008 mln PLN | Raport finansowy PGE |
Opis obejmuje wskazane pozycje z raportu i nie pozwala ustalić dynamiki względem wcześniejszych okresów ani wartości godziwej akcji. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.