STALEXP, II kwartał 2026, wyniki skonsolidowane. Za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2026 r. przychody operacyjne ogółem wyniosły 177,009 mln PLN, EBITDA 26,81 mln PLN, EBIT 2,428 mln PLN, a wynik przypadający właścicielom jednostki dominującej 0,15 mln PLN. Na 30 czerwca 2026 r. aktywa razem wynosiły 950,3 mln PLN, a kapitał własny grupy razem, z udziałami niekontrolującymi, 592,193 mln PLN.
| Pozycja | Okres/stan | Wartość i waluta | Źródło |
|---|---|---|---|
| Przychody operacyjne ogółem | II kw. 2026, 01.04-30.06.2026 | 177,009 mln PLN | Raport skonsolidowany |
| EBITDA | II kw. 2026, 01.04-30.06.2026 | 26,81 mln PLN | Raport skonsolidowany |
| Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) | II kw. 2026, 01.04-30.06.2026 | 2,428 mln PLN | Raport skonsolidowany |
| Wynik przypadający właścicielom jednostki dominującej | II kw. 2026, 01.04-30.06.2026 | 0,15 mln PLN | Raport skonsolidowany |
| Aktywa razem | Stan na 30.06.2026 | 950,3 mln PLN | Raport skonsolidowany |
| Kapitał własny grupy razem (z udziałami niekontrolującymi) | Stan na 30.06.2026 | 592,193 mln PLN | Raport skonsolidowany |
Opis obejmuje wyłącznie wskazane pozycje z raportu i nie pozwala ustalić dynamiki względem wcześniejszych okresów ani wartości godziwej akcji. Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani porady finansowej.