Ranking pokazuje ocenę z ostatniej migawki, karta niżej liczy ją na teraz - te liczby mogą się różnić.
Dane 6/7
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-08-28T00:58:14.397Z) · P/E z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE wyliczone z EPS i wartości księgowej na akcję (serwisu finansowego).
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln)
| Kwartał | Źródło | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 961,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.0% YoY -1.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q3 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 207,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -4.2% YoY -1.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q2 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 151 503,8 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +0.4% YoY +14.3% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q1 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 906,9 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -1.4% YoY +7.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
2024-Q4 serwis finansowy | 16 889,9 | 6395,7 | — | 3586,2 | 1004,4 | — | — | — | — | — | 153 095,7 | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ +23.5% YoY — | QoQ +24.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +9.4% YoY — | QoQ +173.8% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +3.9% YoY +5.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q3 serwis finansowy | 13 672,1 | 5149,5 | — | 3279,3 | 366,9 | — | — | — | — | — | 147 330,5 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +7.7% YoY — | QoQ +0.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.4% YoY — | QoQ -71.8% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +11.1% YoY -1.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q2 serwis finansowy | 12 696,6 | 5112,7 | — | 3393,7 | 1303,2 | — | — | — | — | — | 132 599,9 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -14.0% YoY — | QoQ -27.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -36.9% YoY — | QoQ -43.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -5.4% YoY -21.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q1 serwis finansowy | 14 763,1 | 7025,6 | — | 5380,2 | 2300,8 | — | — | — | — | — | 140 214,5 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.5% YoY -25.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 252,1 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.2% YoY -32.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q3 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 076,2 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -10.5% YoY -54.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q2 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 167 761,9 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -10.5% YoY -39.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q1 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 187 392,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -12.9% YoY -28.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | 14 831,8 | 8976,9 | — | 7134,3 | 5524,4 | — | — | — | — | — | 215 053,2 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -6.3% YoY — | QoQ +46.1% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +71.9% YoY — | QoQ +49.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -34.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q3 serwis finansowy | 15 827,7 | 6143,0 | — | 4150,3 | 3703,6 | — | — | — | — | — | 327 484,9 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +55.5% YoY — | QoQ +96.0% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +172.1% YoY — | QoQ +182.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +17.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q2 serwis finansowy | 10 181,0 | 3134,7 | — | 1525,1 | 1310,2 | — | — | — | — | — | 277 731,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -24.6% YoY — | QoQ -63.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -77.8% YoY — | QoQ -74.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +6.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q1 serwis finansowy | 13 498,0 | 8520,3 | — | 6882,8 | 5082,7 | — | — | — | — | — | 260 287,2 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Tej spółki nie obejmuje automatyczna analiza sygnałów, więc nie mamy dla niej ani szans, ani ryzyk. Pusta lista nie jest wynikiem analizy: dla CEZ jej nie prowadzimy. Stan na 7 wrz 2026.