Obrót sprzed 3 sesji Momentum, płynność i zmienność policzone z ostatniej dostępnej świecy. Spółka nie handlowała od 3 sesji, więc te trzy wymiary opisują przeszłość, nie dzisiejszy rynek. Liczba opisuje ostatnie ZAMKNIĘCIE z migawki rankingu; powyżej stoi kwotowanie z dzisiaj, którego migawka jeszcze nie widziała.
Ranking pokazuje ocenę z ostatniej migawki, karta niżej liczy ją na teraz - te liczby mogą się różnić.
Dane 6/7
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-08-28T00:58:17.295Z) · Wartość przedsiębiorstwa przybliżona samą kapitalizacją - bez danych o długu netto EV/EBITDA jest zaniżone dla spółek zadłużonych. · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE wyliczone z EPS i wartości księgowej na akcję (serwisu finansowego).
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln)
| Kwartał | Źródło | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Q4 serwis finansowy | 837,8 | 1327,8 | — | 1327,8 | 1164,8 | — | — | — | — | — | 39 918,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +9.2% YoY -12.2% | QoQ +335.6% YoY +77.9% | QoQ — YoY — | QoQ +335.6% YoY +77.9% | QoQ +670.5% YoY +236.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +6.8% YoY +2.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q3 serwis finansowy | 767,0 | 304,8 | — | 304,8 | 151,2 | — | — | — | — | — | 37 392,5 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -3.8% YoY -6.9% | QoQ -69.3% YoY -32.3% | QoQ — YoY — | QoQ -69.3% YoY -32.3% | QoQ -76.3% YoY +370.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -0.4% YoY -7.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q2 serwis finansowy | 797,0 | 993,0 | — | 993,0 | 638,4 | — | — | — | — | — | 37 536,9 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +0.5% YoY -7.8% | QoQ +160.1% YoY +403.2% | QoQ — YoY — | QoQ +160.1% YoY +403.2% | QoQ +188.7% YoY +1614.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -1.7% YoY -9.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q1 serwis finansowy | 793,3 | 381,8 | — | 381,8 | 221,1 | — | — | — | — | — | 38 179,9 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -16.8% YoY -4.0% | QoQ -48.8% YoY -5.2% | QoQ — YoY — | QoQ -48.8% YoY -5.2% | QoQ -36.1% YoY -6.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -2.3% YoY -6.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
2024-Q4 serwis finansowy | 954,0 | 746,5 | — | 746,5 | 346,1 | — | — | — | — | — | 39 077,9 | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ +15.8% YoY — | QoQ +65.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +65.7% YoY — | QoQ +977.6% YoY +178.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -2.9% YoY -6.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q3 serwis finansowy | 824,1 | 450,4 | — | 450,4 | 32,1 | — | — | — | — | — | 40 240,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -4.6% YoY — | QoQ +128.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +128.2% YoY — | QoQ +176.2% YoY -80.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.1% YoY -7.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q2 serwis finansowy | 864,2 | 197,3 | — | 197,3 | -42,2 | — | — | — | — | — | 41 511,1 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +4.5% YoY — | QoQ -51.0% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -51.0% YoY — | QoQ -117.8% YoY +93.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.6% YoY -0.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q1 serwis finansowy | 826,6 | 402,9 | — | 402,9 | 236,2 | — | — | — | — | — | 40 868,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +153.7% YoY +119.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -2.6% YoY -8.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | -439,6 | — | — | — | — | — | 41 957,8 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -363.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.6% YoY -9.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q3 serwis finansowy | — | — | — | — | 166,8 | — | — | — | — | — | 43 531,4 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +127.1% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.3% YoY +33.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q2 serwis finansowy | — | — | — | — | -615,2 | — | — | — | — | — | 41 748,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -670.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -6.0% YoY +34.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q1 serwis finansowy | — | — | — | — | 107,8 | — | — | — | — | — | 44 434,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -4.2% YoY +35.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | 552,1 | 336,6 | — | 336,6 | — | — | — | — | — | — | 46 384,8 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +8.3% YoY — | QoQ +24.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +24.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +42.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q3 serwis finansowy | 509,6 | 270,4 | — | 270,4 | — | — | — | — | — | — | 32 568,7 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +6.1% YoY — | QoQ -38.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -38.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +5.0% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q2 serwis finansowy | 480,5 | 438,5 | — | 438,5 | — | — | — | — | — | — | 31 022,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +6.3% YoY — | QoQ +152.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +152.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -5.6% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q1 serwis finansowy | 452,1 | 173,7 | — | 173,7 | — | — | — | — | — | — | 32 868,1 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Tej spółki nie obejmuje automatyczna analiza sygnałów, więc nie mamy dla niej ani szans, ani ryzyk. Pusta lista nie jest wynikiem analizy: dla CPI jej nie prowadzimy. Stan na 7 wrz 2026.