CPI Europe AG
CPI
Brak zamknięcia z 09.11.2026. Ostatnie dostępne zamknięcie: 66,60 zł z 06.11.2026.
Brak świecy dziennej dla tej sesji. Linia pokazuje kurs z 10.11.2026, 09:43.
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-11-02T03:02:59.279Z) · Kapitalizacja / EBITDA TTM nie uwzględnia długu netto. · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE wyliczone z EPS i wartości księgowej na akcję (serwisu finansowego).
Najnowsze komunikaty spółki, także te bez dostarczonego alertu.
Kwoty na akcję i terminy od dostawcy danych rynkowych, z uchwał WZA i zakwalifikowanych decyzji emitenta. Decyzja i upływ terminu nie potwierdzają wykonania wypłaty.
3,3099 EUR
Odcięcie: 2021-10-21
Brak zapowiedzi
-
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln PLN)
| Kwartał | Źródło | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Q4 serwis finansowy | 837,8 zakres nieznany | 1327,8 zakres nieznany | — | 1327,8 zakres nieznany | 1164,8 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 39 918,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +9.2% YoY -12.2% | QoQ +335.6% YoY +77.9% | QoQ — YoY — | QoQ +335.6% YoY +77.9% | QoQ +670.5% YoY +236.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +6.8% YoY +2.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q3 serwis finansowy | 767,0 zakres nieznany | 304,8 zakres nieznany | — | 304,8 zakres nieznany | 151,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 37 392,5 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -3.8% YoY -6.9% | QoQ -69.3% YoY -32.3% | QoQ — YoY — | QoQ -69.3% YoY -32.3% | QoQ -76.3% YoY +370.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -0.4% YoY -7.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q2 serwis finansowy | 797,0 zakres nieznany | 993,0 zakres nieznany | — | 993,0 zakres nieznany | 638,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 37 536,9 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +0.5% YoY -7.8% | QoQ +160.1% YoY +403.2% | QoQ — YoY — | QoQ +160.1% YoY +403.2% | QoQ +188.7% YoY +1614.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -1.7% YoY -9.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q1 serwis finansowy | 793,3 zakres nieznany | 381,8 zakres nieznany | — | 381,8 zakres nieznany | 221,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 38 179,9 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -16.8% YoY -4.0% | QoQ -48.8% YoY -5.2% | QoQ — YoY — | QoQ -48.8% YoY -5.2% | QoQ -36.1% YoY -6.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -2.3% YoY -6.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
2024-Q4 serwis finansowy | 954,0 zakres nieznany | 746,5 zakres nieznany | — | 746,5 zakres nieznany | 346,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 39 077,9 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ +15.8% YoY — | QoQ +65.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +65.7% YoY — | QoQ +977.6% YoY +178.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -2.9% YoY -6.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q3 serwis finansowy | 824,1 zakres nieznany | 450,4 zakres nieznany | — | 450,4 zakres nieznany | 32,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 40 240,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -4.6% YoY — | QoQ +128.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +128.2% YoY — | QoQ +176.2% YoY -80.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.1% YoY -7.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q2 serwis finansowy | 864,2 zakres nieznany | 197,3 zakres nieznany | — | 197,3 zakres nieznany | -42,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 41 511,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +4.5% YoY — | QoQ -51.0% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -51.0% YoY — | QoQ -117.8% YoY +93.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.6% YoY -0.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q1 serwis finansowy | 826,6 zakres nieznany | 402,9 zakres nieznany | — | 402,9 zakres nieznany | 236,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 40 868,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +153.7% YoY +119.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -2.6% YoY -8.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | -439,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 41 957,8 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -363.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.6% YoY -9.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q3 serwis finansowy | — | — | — | — | 166,8 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 43 531,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +127.1% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.3% YoY +33.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q2 serwis finansowy | — | — | — | — | -615,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 41 748,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -670.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -6.0% YoY +34.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q1 serwis finansowy | — | — | — | — | 107,8 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 44 434,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -4.2% YoY +35.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | 552,1 zakres nieznany | 336,6 zakres nieznany | — | 336,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | — | 46 384,8 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +8.3% YoY — | QoQ +24.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +24.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +42.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q3 serwis finansowy | 509,6 zakres nieznany | 270,4 zakres nieznany | — | 270,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | — | 32 568,7 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +6.1% YoY — | QoQ -38.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -38.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +5.0% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q2 serwis finansowy | 480,5 zakres nieznany | 438,5 zakres nieznany | — | 438,5 zakres nieznany | — | — | — | — | — | — | 31 022,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +6.3% YoY — | QoQ +152.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +152.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -5.6% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q1 serwis finansowy | 452,1 zakres nieznany | 173,7 zakres nieznany | — | 173,7 zakres nieznany | — | — | — | — | — | — | 32 868,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Brak zamknięcia z 09.11.2026. Ostatnie dostępne zamknięcie: 66,60 zł z 06.11.2026.