Creotech Quantum SA
CRQ
Świeca w toku z próbek kursu co 10 min. Pokazuje tylko zaobserwowany zakres, nie pełne OHLC sesji. Wolumen niedostępny. Dane opóźnione.
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Różnica między zmianą spółki i WIG w tych samych sesjach, w punktach procentowych.
-8,37 ppSłabiej niż WIG
-
-14,81 ppSłabiej niż WIG
-
-29,72 ppSłabiej niż WIG
-
Dzienne ceny skorygowane. Okresy: tydzień oraz 1, 3 i 12 miesięcy do ostatniej zakończonej sesji GPW; dzień wolny na początku zastępuje poprzednia sesja.
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-10-02T03:03:03.212Z)
Trzy najnowsze dostarczone powiadomienia powiązane z CRQ.
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln PLN)
* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu
2024-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY -6.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24,9 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY +188.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Alert pojawia się tylko wtedy, gdy ocena komunikatu została dostarczona. Pełna lista ocenionych komunikatów może być dłuższa.
Zobacz wszystkie komunikaty i oceny →