Logintrade SA
LGT
Brak zamknięcia z 05.11.2026. Ostatnie dostępne zamknięcie: 2,16 zł z 06.11.2026.
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-11-02T03:07:53.458Z) · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE wyliczone z EPS i wartości księgowej na akcję (serwisu finansowego).
Najnowsze komunikaty spółki, także te bez dostarczonego alertu.
Zobacz wszystkie komunikaty 🔒Zaloguj się, żeby zobaczyć więcej o tej tezie.
Zaloguj sięRozmyty fragment to przykład układu tezy na zmyślonych danych, nie teza tej spółki.
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln PLN)
| Kwartał | Źródło | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Q4 serwis finansowy ‡ EBIT, Zysk netto: serwis finansowy | 2,9 zakres nieznany | — | — | 0,7‡ skonsolidowany | 0,4‡ skonsolidowany | — | — | — | — | — | 9,7 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +12.6% YoY +15.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +61.7% YoY +122.9% | QoQ +59.2% YoY +15.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +6.5% YoY +5.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q3 serwis finansowy ‡ EBIT, Zysk netto: serwis finansowy | 2,6 zakres nieznany | — | — | 0,5‡ skonsolidowany | 0,3‡ skonsolidowany | — | — | — | — | — | 9,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -0.9% YoY +9.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +300.0% YoY +26.6% | QoQ +1662.5% YoY +33.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +0.9% YoY +5.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q2 serwis finansowy ‡ EBIT, Zysk netto: serwis finansowy | 2,6 zakres nieznany | — | — | 0,1‡ skonsolidowany | 0,0‡ skonsolidowany | — | — | — | — | — | 9,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -0.8% YoY +3.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -27.1% YoY -63.1% | QoQ -70.9% YoY -91.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +5.1% YoY +4.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q1 serwis finansowy ‡ EBIT, Zysk netto: serwis finansowy | 2,6 zakres nieznany | — | — | 0,2‡ skonsolidowany | 0,1‡ skonsolidowany | — | — | — | — | — | 8,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +3.8% YoY +4.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -52.7% YoY -56.8% | QoQ -85.9% YoY -73.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -6.8% YoY +2.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
2024-Q4 serwis finansowy | 2,5 zakres nieznany | 0,5 zakres nieznany | — | 0,3 zakres nieznany | 0,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 9,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ +6.7% YoY +4.2% | QoQ -4.5% YoY -10.1% | QoQ — YoY — | QoQ -8.1% YoY -18.2% | QoQ +83.5% YoY +53.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +6.9% YoY +12.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q3 serwis finansowy | 2,3 zakres nieznany | 0,5 zakres nieznany | — | 0,4 zakres nieznany | 0,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 8,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -5.9% YoY +7.6% | QoQ +11.6% YoY +10.3% | QoQ — YoY — | QoQ +16.7% YoY +10.5% | QoQ +17.8% YoY -3.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +0.0% YoY +9.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q2 serwis finansowy | 2,5 zakres nieznany | 0,4 zakres nieznany | — | 0,3 zakres nieznany | 0,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 8,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -0.2% YoY +10.2% | QoQ -10.7% YoY -41.4% | QoQ — YoY — | QoQ -14.8% YoY -51.4% | QoQ -12.2% YoY -55.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +2.5% YoY +9.3% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q1 serwis finansowy | 2,5 zakres nieznany | 0,5 zakres nieznany | — | 0,4 zakres nieznany | 0,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 8,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +4.0% YoY +10.1% | QoQ -5.5% YoY -11.3% | QoQ — YoY — | QoQ -10.5% YoY -15.3% | QoQ -19.3% YoY -33.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +2.3% YoY +11.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q4 serwis finansowy | 2,4 zakres nieznany | 0,5 zakres nieznany | — | 0,4 zakres nieznany | 0,3 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 8,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +10.1% YoY +5.9% | QoQ +17.3% YoY +25.7% | QoQ — YoY — | QoQ +24.1% YoY +40.2% | QoQ +16.0% YoY +92.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.6% YoY +12.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q3 serwis finansowy | 2,2 zakres nieznany | 0,4 zakres nieznany | — | 0,3 zakres nieznany | 0,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 7,9 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -3.6% YoY +7.8% | QoQ -40.7% YoY -29.5% | QoQ — YoY — | QoQ -48.7% YoY -37.2% | QoQ -46.1% YoY -48.3% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -0.4% YoY +12.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q2 serwis finansowy | 2,3 zakres nieznany | 0,8 zakres nieznany | — | 0,6 zakres nieznany | 0,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 7,9 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -0.3% YoY +9.9% | QoQ +35.0% YoY +72.9% | QoQ — YoY — | QoQ +48.6% YoY +111.4% | QoQ +32.7% YoY +84.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.5% YoY +11.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q1 serwis finansowy | 2,3 zakres nieznany | 0,6 zakres nieznany | — | 0,4 zakres nieznany | 0,3 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 7,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -0.0% YoY +18.0% | QoQ +33.9% YoY +61.0% | QoQ — YoY — | QoQ +48.3% YoY +101.9% | QoQ +131.8% YoY +161.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +3.2% YoY +3.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | 2,3 zakres nieznany | 0,4 zakres nieznany | — | 0,3 zakres nieznany | 0,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 7,3 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +12.1% YoY — | QoQ -34.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -44.4% YoY — | QoQ -68.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q3 serwis finansowy | 2,0 zakres nieznany | 0,6 zakres nieznany | — | 0,5 zakres nieznany | 0,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 7,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -1.7% YoY — | QoQ +45.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +72.5% YoY — | QoQ +92.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -0.6% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q2 serwis finansowy | 2,1 zakres nieznany | 0,4 zakres nieznany | — | 0,3 zakres nieznany | 0,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 7,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +7.0% YoY — | QoQ +25.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +41.9% YoY — | QoQ +88.0% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q1 serwis finansowy | 1,9 zakres nieznany | 0,3 zakres nieznany | — | 0,2 zakres nieznany | 0,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 7,3 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Brak zamknięcia z 05.11.2026. Ostatnie dostępne zamknięcie: 2,16 zł z 06.11.2026.