Ranking pokazuje ocenę z ostatniej migawki, karta niżej liczy ją na teraz - te liczby mogą się różnić.
Dane 6/7
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-08-28T00:59:36.144Z) · Wartość przedsiębiorstwa przybliżona samą kapitalizacją - bez danych o długu netto EV/EBITDA jest zaniżone dla spółek zadłużonych. · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE wyliczone z EPS i wartości księgowej na akcję (serwisu finansowego).
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln)
| Kwartał | Źródło | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Q4 serwis finansowy | 1517,6 | 109,5 | — | 53,8 | 39,7 | — | — | — | — | — | 4490,3 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +9.4% YoY +17.5% | QoQ -19.5% YoY +75.3% | QoQ — YoY — | QoQ -43.9% YoY +83.9% | QoQ -54.9% YoY +53.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.9% YoY +14.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q3 serwis finansowy | 1387,2 | 136,1 | — | 96,0 | 88,1 | — | — | — | — | — | 4404,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +1.3% YoY +17.6% | QoQ +29.8% YoY +78.9% | QoQ — YoY — | QoQ +43.7% YoY +134.5% | QoQ +35.2% YoY +116.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +2.8% YoY +27.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q2 serwis finansowy | 1369,8 | 104,9 | — | 66,8 | 65,2 | — | — | — | — | — | 4283,5 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -0.0% YoY +26.9% | QoQ -15.2% YoY +49.3% | QoQ — YoY — | QoQ -23.4% YoY +71.1% | QoQ -24.4% YoY +83.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +3.1% YoY +31.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q1 serwis finansowy | 1370,1 | 123,6 | — | 87,1 | 86,3 | — | — | — | — | — | 4156,4 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +6.1% YoY +22.3% | QoQ +97.8% YoY +22.5% | QoQ — YoY — | QoQ +197.8% YoY +23.9% | QoQ +232.8% YoY +32.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +5.9% YoY +16.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
2024-Q4 serwis finansowy | 1291,1 | 62,5 | — | 29,3 | 25,9 | — | — | — | — | — | 3924,4 | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ +9.4% YoY — | QoQ -17.8% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -28.5% YoY — | QoQ -36.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +13.8% YoY +16.6% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q3 serwis finansowy | 1179,9 | 76,1 | — | 40,9 | 40,7 | — | — | — | — | — | 3447,8 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +9.3% YoY — | QoQ +8.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.9% YoY — | QoQ +14.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +5.5% YoY +1.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q2 serwis finansowy | 1079,2 | 70,3 | — | 39,0 | 35,6 | — | — | — | — | — | 3269,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -3.7% YoY — | QoQ -30.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -44.5% YoY — | QoQ -45.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -8.3% YoY +6.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q1 serwis finansowy | 1120,3 | 100,9 | — | 70,3 | 65,3 | — | — | — | — | — | 3567,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +6.0% YoY +13.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3366,1 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -1.3% YoY +11.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q3 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3412,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +11.1% YoY +9.3% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q2 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3070,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -2.1% YoY +5.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q1 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3135,7 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.3% YoY +10.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | 1065,2 | 87,1 | — | 54,8 | — | — | — | — | — | — | 3006,9 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +2.9% YoY — | QoQ +2.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +3.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q3 serwis finansowy | 1035,5 | 85,1 | — | 52,8 | — | — | — | — | — | — | 3121,1 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +6.7% YoY — | QoQ +2.1% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +0.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +7.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q2 serwis finansowy | 970,1 | 83,4 | — | 52,6 | — | — | — | — | — | — | 2909,8 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +2.6% YoY — | QoQ +1.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +2.0% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q1 serwis finansowy | 945,7 | 82,4 | — | 51,9 | — | — | — | — | — | — | 2851,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Automatycznie wygenerowane szanse i ryzyka dla SPH, każde powiązane z weryfikowalnym sygnałem danych, który Agent Rynku okresowo sprawdza. To heurystyki, nie rekomendacje.
Ostatnio sprawdzone:
Eksport jest główną dźwignią wzrostu SPH. Potwierdzone dopuszczenie produktu do obrotu albo nowa umowa dystrybucyjna mogłyby zwiększyć liczbę obsługiwanych rynków i zmniejszyć zależność od dotychczasowych odbiorców.
Jeśli teza się sprawdzi: +6% w ciągu 45 dni — Nowy rynek lub dystrybutor może podnieść oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu eksportu.
bez rozstrzygnięcia
brak newsów pasujących do sygnału w 30d
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
Po pięciu miesiącach 2026 r. eksport rósł o 70% r/r wobec 41% wzrostu sprzedaży ogółem. Utrzymanie tej przewagi w kolejnych raportach miesięcznych wskazywałoby, że zagraniczna ekspansja nie była jednorazowym skokiem.
Jeśli teza się sprawdzi: +4.5% w ciągu 45 dni — Potwierdzenie trwałości wzrostu eksportu może podnieść oczekiwania dotyczące całorocznych przychodów.
bez rozstrzygnięcia
Newsy dotyczą wyłącznie wstępnych danych sprzedażowych za lipiec 2026, podczas gdy sygnał wymaga danych za sierpień lub wrzesień oraz porównania dynamiki eksportu ze sprzedażą ogółem. Snippety nie zawierają takich wartości ani relacji.
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
Szybki wzrost przychodów nie przesądza jeszcze o korzyści dla akcjonariuszy. Jednoczesna poprawa zysku operacyjnego i przepływów pieniężnych pokaże, że ekspansja sprzedaży przekłada się na wyniki, a nie wyłącznie na należności lub zapasy.
Jeśli teza się sprawdzi: +6% w ciągu 90 dni — Lepsza konwersja wzrostu sprzedaży na zysk i gotówkę może uzasadnić wyższą wycenę spółki.
bez rozstrzygnięcia
brak newsów pasujących do sygnału w 30d
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
Ostatni newsflow obejmuje zawiadomienie Donev Investments Holding oraz transakcję podlegającą raportowaniu. Kolejna redukcja udziału wskazywałaby na kontynuację sprzedaży, która przy obrocie rzędu 1–2 tys. zł dziennie może istotnie ciążyć kursowi.
Jeśli teza się sprawdzi: -7% w ciągu 30 dni — Dalsza sprzedaż dużego pakietu może wywołać presję podażową nieproporcjonalną do bardzo niskiego obrotu.
bez rozstrzygnięcia
Newsy informują jedynie o transakcjach akcjami i warrantami oraz o zastawie akcji. Nie wskazują, że znaczący akcjonariusz sprzedał akcje ani że zszedł poniżej kolejnego progu udziałowego, więc nie potwierdzają ani nie obalają ryzyka rosnącej podaży.
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
SPH jest producentem leków, dlatego formalne ograniczenie dostępności produktu może przełożyć się na utratę przychodów, koszty działań naprawczych i pogorszenie relacji z odbiorcami. Skala wpływu zależałaby od znaczenia produktu i czasu trwania zakłócenia.
Jeśli teza się sprawdzi: -8% w ciągu 21 dni — Zakłócenie produkcji lub sprzedaży leku może obniżyć prognozy wyników i wywołać silną reakcję przy niskiej płynności.
bez rozstrzygnięcia
brak newsów pasujących do sygnału w 30d
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
Skala potencjalnych instrumentów rozwadniających i ceny transakcji pozostają nieznane. Komunikat wskazujący na dużą liczbę nowych lub sprzedawanych akcji oraz dyskonto pozwoliłby policzyć negatywny wpływ na udział i wartość przypadającą obecnym akcjonariuszom.
Jeśli teza się sprawdzi: -9% w ciągu 14 dni — Dyskonto i wzrost liczby akcji mogą szybko obniżyć wartość przypadającą na jedną akcję.
bez rozstrzygnięcia
brak newsów pasujących do sygnału w 30d
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
Spółka opublikowała zarówno pierwotne, jak i zaktualizowane dane za lipiec. Jeżeli następna aktualizacja lub raport okresowy pokaże istotnie niższą sprzedaż, rynek może uznać bieżące dane operacyjne za mniej przewidywalne.
Jeśli teza się sprawdzi: -3.5% w ciągu 30 dni — Obniżenie wcześniej raportowanej sprzedaży może szybko pogorszyć zaufanie do bieżących danych spółki.
bez rozstrzygnięcia
Opublikowano wstępne i zaktualizowane dane sprzedażowe za lipiec 2026, ale snippety nie podają wartości ani kierunku korekty. Nie można potwierdzić, że aktualizacja obniżyła przychody lub podważyła wiarygodność dynamiki operacyjnej.
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.
Ostatnio sprawdzone:
Rynek krajowy już wykazuje nierówną dynamikę, a eksport pozostaje głównym motorem sprzedaży. Silniejsze pogorszenie krajowe zwiększyłoby zależność wyników od jednego kanału wzrostu i mogłoby ograniczyć łączną dynamikę przychodów mimo dalszej ekspansji zagranicznej.
Jeśli teza się sprawdzi: -4% w ciągu 60 dni — Wyhamowanie sprzedaży ogółem ujawniłoby, że eksport nie kompensuje już słabości rynku krajowego.
bez rozstrzygnięcia
Kandydaci dotyczą danych sprzedażowych za lipiec 2026, lecz snippety nie podają dynamiki sprzedaży krajowej ani sprzedaży ogółem. Nie można więc ocenić, czy wzrost ogółem spadł do poziomu jednocyfrowego ani czy materializuje się wskazane ryzyko.
Status dotyczy założeń tezy, nie wyniku inwestycji.