Ranking pokazuje ocenę z ostatniej migawki, karta niżej liczy ją na teraz - te liczby mogą się różnić.
Dane 6/7
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-08-28T00:58:35.122Z) · Wartość przedsiębiorstwa przybliżona samą kapitalizacją - bez danych o długu netto EV/EBITDA jest zaniżone dla spółek zadłużonych. · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE wyliczone z EPS i wartości księgowej na akcję (serwisu finansowego).
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln)
| Kwartał | Źródło | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-Q4 serwis finansowy | 4,7 | 2,1 | — | 1,9 | 1,9 | — | — | — | — | — | 12,1 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +12.4% YoY -16.3% | QoQ +32.3% YoY -28.6% | QoQ — YoY — | QoQ +47.1% YoY -33.3% | QoQ +75.9% YoY -32.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +16.8% YoY -28.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q3 serwis finansowy | 4,1 | 1,6 | — | 1,3 | 1,1 | — | — | — | — | — | 10,3 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +5.0% YoY +3.2% | QoQ +13.7% YoY +0.6% | QoQ — YoY — | QoQ +16.7% YoY +7.6% | QoQ +8.5% YoY +11.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +11.0% YoY -27.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q2 serwis finansowy | 3,9 | 1,4 | — | 1,1 | 1,0 | — | — | — | — | — | 9,3 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +5.4% YoY -1.8% | QoQ +16.0% YoY -16.5% | QoQ — YoY — | QoQ +20.2% YoY -14.3% | QoQ +42.3% YoY +4.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -46.3% YoY -29.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q1 serwis finansowy | 3,7 | 1,2 | — | 0,9 | 0,7 | — | — | — | — | — | 17,3 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -32.7% YoY +2.3% | QoQ -59.1% YoY -8.8% | QoQ — YoY — | QoQ -67.7% YoY -3.2% | QoQ -75.0% YoY -15.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +3.1% YoY +42.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
2024-Q4 serwis finansowy | 5,6 | 2,9 | — | 2,9 | 2,8 | — | — | — | — | — | 16,8 | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ +38.6% YoY -22.9% | QoQ +86.5% YoY +373.9% | QoQ — YoY — | QoQ +137.3% YoY +357.8% | QoQ +187.4% YoY +3.3% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +18.5% YoY -36.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q3 serwis finansowy | 4,0 | 1,6 | — | 1,2 | 1,0 | — | — | — | — | — | 14,2 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -0.1% YoY -61.4% | QoQ -5.7% YoY +87.9% | QoQ — YoY — | QoQ -7.1% YoY +45.9% | QoQ +2.6% YoY -7.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +7.4% YoY -59.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q2 serwis finansowy | 4,0 | 1,7 | — | 1,3 | 0,9 | — | — | — | — | — | 13,2 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +9.9% YoY -61.8% | QoQ +26.7% YoY +47.3% | QoQ — YoY — | QoQ +35.9% YoY +17.0% | QoQ +15.1% YoY -38.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +8.2% YoY -58.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q1 serwis finansowy | 3,7 | 1,3 | — | 1,0 | 0,8 | — | — | — | — | — | 12,2 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -49.3% YoY -70.6% | QoQ +222.9% YoY -55.3% | QoQ — YoY — | QoQ +186.1% YoY -66.8% | QoQ -69.5% YoY -76.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -54.1% YoY -58.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q4 serwis finansowy | 7,2 | -1,1 | — | -1,1 | 2,7 | — | — | — | — | — | 26,6 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -30.6% YoY -39.5% | QoQ -227.9% YoY -164.8% | QoQ — YoY — | QoQ -234.2% YoY -167.8% | QoQ +158.4% YoY +13.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -23.4% YoY -6.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q3 serwis finansowy | 10,4 | 0,8 | — | 0,8 | 1,0 | — | — | — | — | — | 34,7 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -1.2% YoY -8.4% | QoQ -26.1% YoY -66.2% | QoQ — YoY — | QoQ -25.4% YoY -66.1% | QoQ -32.5% YoY -62.3% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +8.2% YoY +23.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q2 serwis finansowy | 10,5 | 1,1 | — | 1,1 | 1,5 | — | — | — | — | — | 32,1 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -15.4% YoY -2.4% | QoQ -61.5% YoY -53.1% | QoQ — YoY — | QoQ -61.4% YoY -53.9% | QoQ -56.2% YoY -46.8% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +8.1% YoY +27.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q1 serwis finansowy | 12,4 | 2,9 | — | 2,9 | 3,5 | — | — | — | — | — | 29,7 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +4.3% YoY +21.4% | QoQ +78.0% YoY +161.6% | QoQ — YoY — | QoQ +75.5% YoY +146.8% | QoQ +47.9% YoY +124.2% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.2% YoY +30.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | 11,9 | 1,6 | — | 1,7 | 2,4 | — | — | — | — | — | 28,5 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +5.0% YoY — | QoQ -33.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -32.9% YoY — | QoQ -13.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.6% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q3 serwis finansowy | 11,3 | 2,5 | — | 2,5 | 2,8 | — | — | — | — | — | 28,0 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +5.3% YoY — | QoQ +2.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.6% YoY — | QoQ -4.6% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +11.1% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q2 serwis finansowy | 10,8 | 2,4 | — | 2,5 | 2,9 | — | — | — | — | — | 25,2 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +5.3% YoY — | QoQ +114.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +106.3% YoY — | QoQ +84.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +10.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q1 serwis finansowy | 10,2 | 1,1 | — | 1,2 | 1,6 | — | — | — | — | — | 22,8 | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
10 najnowszych powiadomień powiązanych z GMV.
Gamivo SA
GPW
Tej spółki nie obejmuje automatyczna analiza sygnałów, więc nie mamy dla niej ani szans, ani ryzyk. Pusta lista nie jest wynikiem analizy: dla GMV jej nie prowadzimy. Stan na 7 wrz 2026.