One More Level SA
OML
Świeca w toku z próbek kursu co 10 min. Pokazuje tylko zaobserwowany zakres, nie pełne OHLC sesji. Wolumen niedostępny. Dane opóźnione.
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Różnica między zmianą spółki i WIG w tych samych sesjach, w punktach procentowych.
-4,46 ppSłabiej niż WIG
-
-40,33 ppSłabiej niż WIG
-
-43,30 ppSłabiej niż WIG
-
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-11-02T03:09:59.440Z) · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE z serwisu finansowego - używane dla spółek średnich i małych.
Trzy najnowsze dostarczone powiadomienia powiązane z OML.
Alert pojawia się tylko wtedy, gdy ocena komunikatu została dostarczona. Pełna lista ocenionych komunikatów może być dłuższa.
Zobacz wszystkie komunikaty i oceny →Najnowsze komunikaty spółki, także te bez dostarczonego alertu.
Zaloguj się, żeby zobaczyć więcej o tej tezie.
Zaloguj sięRozmyty fragment to przykład układu tezy na zmyślonych danych, nie teza tej spółki.
-79,48 ppSłabiej niż WIG
-
Dzienne ceny skorygowane. Okresy: tydzień oraz 1, 3 i 12 miesięcy do ostatniej zakończonej sesji GPW; dzień wolny na początku zastępuje poprzednia sesja.
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln PLN)
* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu
* liczba policzona przez nas jako różnica okresów narastających, nie przepisana z raportu
2025-Q2 serwis finansowy | 0,0 zakres nieznany | -1,0 zakres nieznany | — | -1,1 zakres nieznany | -1,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 22,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ 0.0% YoY -99.7% | QoQ -21.1% YoY -54.8% | QoQ — YoY — | QoQ -8.8% YoY -54.5% | QoQ +1.1% YoY -135.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.8% YoY -7.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2025-Q1 serwis finansowy | 0,0 zakres nieznany | -0,8 zakres nieznany | — | -1,0 zakres nieznany | -1,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 22,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +100.0% YoY -100.0% | QoQ +90.7% YoY -116.0% | QoQ — YoY — | QoQ +89.1% YoY -119.9% | QoQ +82.6% YoY -129.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.9% YoY +34.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q4 serwis finansowy | -8,3 zakres nieznany | -9,0 zakres nieznany | — | -9,4 zakres nieznany | -7,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 22,8 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -194.4% YoY — | QoQ -204.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -210.0% YoY — | QoQ -201.6% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -5.1% YoY +29.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q3 serwis finansowy | 8,8 zakres nieznany | 8,6 zakres nieznany | — | 8,5 zakres nieznany | 6,9 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 24,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +1220.9% YoY — | QoQ +1422.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1287.5% YoY — | QoQ +1446.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +0.1% YoY -42.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q2 serwis finansowy | 0,7 zakres nieznany | -0,7 zakres nieznany | — | -0,7 zakres nieznany | -0,5 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 24,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -93.8% YoY — | QoQ -112.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -114.0% YoY — | QoQ -112.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +47.7% YoY -42.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q1 serwis finansowy | 10,7 zakres nieznany | 5,2 zakres nieznany | — | 5,1 zakres nieznany | 4,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 16,3 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -8.1% YoY -61.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17,7 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -57.6% YoY -57.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q3 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,7 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +0.5% YoY +12.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q2 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41,5 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -2.8% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q1 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,7 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | -1,1 zakres nieznany | 4,6 zakres nieznany | — | 2,4 zakres nieznany | 1,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 42,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -131.0% YoY — | QoQ +1733.1% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +270.0% YoY — | QoQ +200.6% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +13.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q3 serwis finansowy | 3,5 zakres nieznany | -0,3 zakres nieznany | — | -1,4 zakres nieznany | -1,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 37,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Wszystkie uchwały zgromadzenia (1).
Materiał źródłowy ↗