Silvano Fashion Group AS
SFG
Brak zamknięcia z 09.11.2026. Ostatnie dostępne zamknięcie: 4,79 zł z 06.11.2026.
Brak świecy dziennej dla tej sesji. Linia pokazuje kurs z 10.11.2026, 09:53.
Dane historyczne nie są gwarancją przyszłych wyników. Wyłącznie informacja, nie stanowi rekomendacji.
Liczba akcji z instrument_facts (assets, asOf 2026-10-02T03:12:10.157Z) · Kapitalizacja / EBITDA TTM nie uwzględnia długu netto. · P/BV z danych serwisu finansowego, przeliczone naszym kursem. · ROE wyliczone z EPS i wartości księgowej na akcję (serwisu finansowego).
Kwoty na akcję i terminy od dostawcy danych rynkowych, z uchwał WZA i zakwalifikowanych decyzji emitenta. Decyzja i upływ terminu nie potwierdzają wykonania wypłaty.
0,42411 PLN
Odcięcie: 2019-07-03
Brak zapowiedzi
-
Wartości w mln (waluta zgodna z raportem). EPS w jednostkach raportu.
Przychody kwartalnie (mln PLN)
| Kwartał | Źródło | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-Q4 serwis finansowy | 49,5 zakres nieznany | 15,3 zakres nieznany | — | 11,9 zakres nieznany | 11,3 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 361,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -29.2% YoY — | QoQ -46.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -52.6% YoY — | QoQ -0.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +5.1% YoY +14.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q3 serwis finansowy | 69,9 zakres nieznany | 28,5 zakres nieznany | — | 25,2 zakres nieznany | 11,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 343,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -0.2% YoY — | QoQ +14.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +16.6% YoY — | QoQ -41.4% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -1.1% YoY +8.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q2 serwis finansowy | 70,0 zakres nieznany | 24,8 zakres nieznany | — | 21,6 zakres nieznany | 19,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 347,3 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +17.1% YoY — | QoQ +34.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +41.7% YoY — | QoQ +76.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +3.5% YoY +15.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2024-Q1 serwis finansowy | 59,8 zakres nieznany | 18,5 zakres nieznany | — | 15,3 zakres nieznany | 11,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 335,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +6.8% YoY +10.3% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
2023-Q4 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 314,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -0.8% YoY +4.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q3 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 316,8 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +4.9% YoY -6.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q2 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 301,9 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -0.8% YoY +1.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2023-Q1 serwis finansowy | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 304,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.4% YoY +29.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q4 serwis finansowy | 64,2 zakres nieznany | — | — | — | -0,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 300,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -25.1% YoY +42.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -101.5% YoY +92.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -11.6% YoY +21.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q3 serwis finansowy | 85,7 zakres nieznany | — | — | — | 12,1 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 339,6 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +19.4% YoY +35.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -73.1% YoY -25.9% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +13.8% YoY +39.1% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q2 serwis finansowy | 71,8 zakres nieznany | — | — | — | 45,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 298,5 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +39.8% YoY +22.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +3734.1% YoY +164.0% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +26.6% YoY +33.5% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2022-Q1 serwis finansowy | 51,3 zakres nieznany | — | — | — | -1,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 235,9 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +14.0% YoY +7.3% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +49.3% YoY -111.7% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -4.6% YoY +9.4% | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2021-Q4 serwis finansowy | 45,1 zakres nieznany | 6,9 zakres nieznany | — | 3,1 zakres nieznany | -2,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 247,2 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ -28.8% YoY — | QoQ -71.5% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -84.6% YoY — | QoQ -114.9% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +1.3% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2021-Q3 serwis finansowy | 63,3 zakres nieznany | 24,1 zakres nieznany | — | 20,3 zakres nieznany | 16,4 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 244,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +8.1% YoY — | QoQ -2.1% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ -3.5% YoY — | QoQ -4.0% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +9.2% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2021-Q2 serwis finansowy | 58,6 zakres nieznany | 24,7 zakres nieznany | — | 21,0 zakres nieznany | 17,0 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 223,5 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ +22.5% YoY — | QoQ +29.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +37.5% YoY — | QoQ +61.7% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ +3.6% YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | |
2021-Q1 serwis finansowy | 47,8 zakres nieznany | 19,0 zakres nieznany | — | 15,3 zakres nieznany | 10,5 zakres nieznany | — | — | — | — | — | 215,7 zakres nieznany | — | — | — | — | — | |
| delta | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — | QoQ — YoY — |
Brak zamknięcia z 09.11.2026. Ostatnie dostępne zamknięcie: 4,79 zł z 06.11.2026.